| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Удовлетворен(а), обладаю всей необходимой информацией | 2 | 100.0% |
| Частично удовлетворен(а), частично информирован(а) Не удовлетворен(а), очень слабо информирован(а) | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Льготы по оплате ЖКУ | 0 | 0.0% |
| Социальные выплаты семьям с детьми | 1 | 50.0% |
| Субсидия по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги | 0 | 0.0% |
| Присвоение званий (выдача удостоверений) | 1 | 50.0% |
| Социальные выплаты лицам, имеющим заслуги | 0 | 0.0% |
| Оказание адресной социальной помощи | 0 | 0.0% |
| Оформление документов на патронаж и получение протезно-ортопедических изделий | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Полностью доступны | 1 | 50.0% |
| Частично доступны | 1 | 50.0% |
| Не доступны | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Хорошее | 1 | 50.0% |
| Удовлетворительное | 1 | 50.0% |
| Не удовлетворительное | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Менее 15 мину | 2 | 100.0% |
| От 15 до 30 минут | 0 | 0.0% |
| Более 30 минут | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да, всегда и в любой ситуации | 1 | 50.0% |
| Не во всех ситуациях | 1 | 50.0% |
| Нет | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Отмечаю высокую компетентность | 1 | 50.0% |
| Отмечаю достаточную компетентность | 1 | 50.0% |
| Отмечаю низкую компетентность | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Положительно | 1 | 50.0% |
| Нет изменений | 1 | 50.0% |
| Отрицательно | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Полностью удовлетворен(а) | 1 | 50.0% |
| Частично удовлетворен(а) | 1 | 50.0% |
| Не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Полностью удовлетворен(а) | 1 | 50.0% |
| Частично удовлетворен(а) | 1 | 50.0% |
| Не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Полностью удовлетворен(а) | 1 | 50.0% |
| Частично удовлетворен(а) | 1 | 50.0% |
| Не удовлетворен(а) | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да, качество оказания услуг очень высокое | 1 | 50.0% |
| Частично удовлетворен(а) | 1 | 50.0% |
| Не удовлетворен (а) | 0 | 0.0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Безопасность печного отопления.
В соответствии с распоряжением Правительства Амурской области от 24.12.2024 № 758-р «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах Амурской области в 2025 году» в период с 15.10.2025 по 15.11.2025 на территории области будет проводиться областная профилактическая операция «Осторожно-печка».
Новость от 08 октября 2025 года
Бесплатная юридическая помощь.
Памятка для граждан по вопросам получения бесплатной юридической помощи на территории Амурской области⤵
Объявление от 04 апреля 2024 года
Материнский капитал.
????????????Более 4 000 амурских семей в 2025 году начали получать средства маткапитала в виде ежемесячных выплат.
Видеоновость от 08 октября 2025 года
Анкета опроса граждан с целью улучшения качества предоставления услуг
Анкета опроса граждан с целью улучшения качества предоставления услуг